Реклама на щитах
Перечень билбордов в Петропавловске-Камчатском:
Месторасположение конструкции | № конструкции | Стоимость предоставления места под рекламу заказчика | ||||
Помесячно | Три месяца | Шесть месяцев | Год | Продано / Свободно | ||
Пр. Циолковского, через дорогу, напротив кафе «Бам» | 1243 | 19000 руб. | 17500 руб. | 16000 руб. | 14500 руб. | Сторона А – свободно с 01.01.20 |
Сторона В – свободно | ||||||
Объездная федеральная дорога «Морпорт–аэропорт», 14 км+230 м | 035/6. | 34000 руб. | 33000 руб. | 32000 руб. | 29000 руб. | Сторона А – свободно |
Сторона В – свободно | ||||||
Микрорайон «Госпиталь», через дорогу напротив д.5 по ул. Индустриальная | 1245 | 17000 руб. | 15500 руб. | 14000 руб. | 12500 руб. | Сторона А – свободен с 01.01.20 |
Сторона В – свободно | ||||||
Пр. Циолковского, за 150 м до поворота в микрорайон «Кирпичики», справа, по ходу движения от МУП «Горводоканал» | 1247 | 19000 руб. | 17500 руб. | 16000 руб. | 14500 руб. | Сторона А – свободно с 18.12.2019 |
Сторона B – свободно | ||||||
Напротив зд. По ул. Тундровая, 40, с правой стороны, по ходу движения к микрорайону «Горизонт», в «кармане» теплотрассы | 1251 | 25000 руб. | 23500 руб. | 22000 руб. | 20500 руб. | Сторона А – свободно |
Сторона В – свободно | ||||||
Через дорогу от здания №3 по ул. Академика Королева | 1254 | 25000 руб. | 23500 руб. | 22000 руб. | 20500 руб. | Сторона А – свободно |
Сторона В – свободно | ||||||
Возле здания по ул. Тундровая д.8 (федеральная дорога) напротив м-на «Машинный двор» | 1255 | 25000 руб. | 23500 руб. | 22000 руб. | 20500 руб. | Сторона А – свободно |
Сторона B – свободно | ||||||
Северо-восточное шоссе (федеральная дорога «Морпорт- аэропорт»), через дорогу от торгового центра "Глобус" | 2155 | 29000 руб. | 28000 руб. | 27000 руб. | 26000 руб. | Сторона А – свободно с 01.04.19 |
Сторона В – свободно |
Билборды на карте: